冰島Star Oddi公司——DST CT
電導(dǎo)率,鹽度,溫度記錄器;
小而經(jīng)濟的電導(dǎo)率記錄器,易安裝。鹽度范圍寬;
易于安裝在海底設(shè)備和海洋系泊設(shè)備上,進行短期或長期研究。
關(guān)鍵特征:
? 市場上最小的電導(dǎo)率記錄器
? 可靈活安裝的保護外殼
? 鹽度范圍寬,電導(dǎo)率范圍寬
? 耐水下高壓
所需配件:
電腦通訊纜,SeaStar電腦軟件
可選:聚氨酯塑料保護殼,不銹鋼保護殼
適用于海洋,河流,湖泊,下水道。壓力/深度用戶自定義,最高可達(dá)2500m。
技術(shù)規(guī)格:
傳感器 | 電導(dǎo)率(鹽度)和溫度 |
尺寸(直徑×長度) | 15mm x 50mm |
外殼材質(zhì) | 氧化鋁(陶瓷) |
重量(空氣中/水中) | 21g/13g |
數(shù)據(jù)分辨率 | 12 bits |
電導(dǎo)率范圍 | 寬量程:3-68 mS/cm 低量程:0.3-5 mS/cm 可按要求提供:13-63 mS/cm,3-37 mS/cm |
電導(dǎo)率分辨率 | 標(biāo)準(zhǔn)范圍: 3-68 mS/cm:0.025 mS/cm 0.3-5 mS/cm:0.002 mS/cm 可選擇范圍: 13-63 mS/cm:0.02 mS/cm 3-37 mS/cm:0.01 mS/cm |
電導(dǎo)率精度 | 標(biāo)準(zhǔn)范圍: 3-68 mS/cm:± 1.5 mS/cm 0.3-5 mS/cm:± 0.3 mS/cm 可選擇范圍: 13-63 mS/cm:± 2 mS/cm 3-37 mS/cm:± 1.5 mS/cm |
鹽度范圍 | 取決于電導(dǎo)率和溫度范圍(咨詢Star-Oddi) |
鹽度分辨率 | 標(biāo)準(zhǔn)范圍*: 3-68 mS/cm: 0.02 PSU 0.3-5 mS/cm: 0.0005 PSU 可選擇范圍*: 13-63 mS/cm: 0.01 PSU 3-37 mS/cm: 0.01 PSU |
鹽度精度 | 標(biāo)準(zhǔn)范圍*: 3-68 mS/cm: ± 1 PSU 0.3-5 mS/cm: 0.1 PSU 可選擇范圍*: 13-63 mS/cm: ± 1.5 PSU 3-37 mS/cm: ± 1 PSU |
溫度范圍 | -1°C ~ +40°C(30°F ~ 104°F) |
溫度分辨率 | 0.032°C(0.058°F) |
溫度精度 | ± 0.1°C(0.18°F) |
溫度響應(yīng)時間 | T63≤20s |
壓力耐受性 | 2500米(訂貨前請告知您將在多深的水下使用該設(shè)備,以便應(yīng)用合適的膜) |
存儲類型 | 非易失性EEPROM存儲 |
存儲容量 | 每個傳感器測量130,826次 |
存儲管理 | 自定義編程 |
采樣間隔 | 用戶自定義為秒,分或者小時 |
最小測量間隔 | 1秒 |
多間隔選項 | 可達(dá)7個不同的間隔 |
數(shù)據(jù)保留 | 25年 |
時鐘 | 實時時鐘。精度± 1分/月 |
通訊 | 通訊盒,DST處于盒子里時無線傳輸。PC-USB連接線。 |
附件孔 | 0.9 mm(直徑) |
電池壽命 | 4年** |
可更換電池 | 否 |
* 基于24°C時的電導(dǎo)率全量程精度。
** 采樣間隔為10分鐘
質(zhì)保:12個月